Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
29 նոյեմբերի 2023 թվականի N 48
ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ, ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԸ ՄՐՑՈՒՅԹՈՎ, ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԳՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով ՀՀ հողային օրենսգրքի 48-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, 76-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ մասերով, 81-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 21-րդ կետով՝ Վանաձոր համայնքի ավագանին որոշում է.
1.Վանաձոր համայնքի վարչական տարածքում գտնվող, համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերը տրամադրել մրցույթով, վարձակալության իրավունքով և սահմանել հողամասերի վարձավճարների մեկնարկային գները` համաձայն կից ցանկի․
Հ/հ | Ծածկագիր | Մակերես/հեկտար | Նպատակ | Վարձավճար / 1 քմ/ |
1 | 06-001-0757-0001 | 0,026225 | հողամաս | տարեկան 20 դրամ |
2 | 06-001-0053-0001 | 0,06 | հողամաս | տարեկան 20 դրամ |
3 | 06-001-0018-0001 | 0,08 | հողամաս | տարեկան 20 դրամ |
4 | 06-001-0021-0001 | 0,06 | հողամաս | տարեկան 20 դրամ |
5 | 06-001-0020-0013 | 0,08 | հողամաս | տարեկան 20 դրամ |
6 | 06-001-1008-0001 | 0,07595 | հողամաս | տարեկան 20 դրամ |
7 | 06-001-0170-0007 | 0,05691 | հողամաս | ավագանու հայեցողությամբ |
8 | 06-001-0424-0059 | 0,00040 | հողամաս | ավագանու հայեցողությամբ |
9 | 06-001-0744-001 | 0,00080 | հողամաս | ավագանու հայեցողությամբ |
10 | 06-001-0267-0122 | 0,02278 | հողամաս | տարեկան 20 դրամ |
11 | 06-001-0267-0014 | 0,00608 | հողամաս | տարեկան 20 դրամ |
12 | 06-001-0284-0038 | 0,08753 | հողամաս | տարեկան 20 դրամ |
13 | 06-001-0284-0100 | 0,04800 | հողամաս | տարեկան 20 դրամ |
14 | 06-001-0016-0001 | 0,00970 | հողամաս | տարեկան 20 դրամ |
15 | 06-001-0434-0001 | 0,00057 | հողամաս | ավագանու հայեցողությամբ |
16 | 06-001-0116-0001 | 0,11901 | հողամաս | տարեկան 20 դրամ |
17 | 06-001-0006-0001 | 0,04285 | հողամաս | տարեկան 20 դրամ |
18 | 06-001-0149-0041 | 0,02120 | հողամաս | տարեկան 20 դրամ |
19 | 06-001-0016-0001 | 0,01603 | հողամաս | տարեկան 20 դրամ |
20 | 06-001-0007-0001 | 0,11500 | հողամաս | տարեկան 20 դրամ |
21 | 06-001-0020-0013 | 0,07140 | հողամաս | տարեկան 20 դրամ |
22 | 06-001-0007-0001 | 0,02697 | հողամաս | տարեկան 20 դրամ |
23 | 06-001-0052-0070,0068-0071 | 0,52183 | հողամաս | տարեկան 20 դրամ |
24 | 06-001-0105-0001 | 0,04000 | հողամաս | տարեկան 20 դրամ |
25 | 06-001-0011-0001 | 0,10000 | հողամաս | տարեկան 20 դրամ |
26 | 06-001-0594-0001 | 0,00675 | հողամաս | ամսական 600 դրամ |
27 | 06-001-0713-0001 | 0,00560 | հողամաս | ամսական 80 դրամ |
28 | 06-001-1207-0005 | 0,39558 | հողամաս | ամսական 20 դրամ |
29 | 06-001-1207-0001 | 0,14098 | հողամաս | ամսական 20 դրամ |
30 | 06-001-0018-0001 | 0,05000 | հողամաս | տարեկան 20 դրամ |
31 | 06-001-0018-0001 | 0,05000 | հողամաս | տարեկան 20 դրամ |
32 | 06-001-2525-0001 | 0,30000 | հողամաս | տարեկան 20 դրամ |
33 | 06-001-1031-0039 | 0,17920 | հողամաս | տարեկան 20 դրամ |
34 | 06-031-0224-0001 | 13,55940 | վարելահող | տարեկան 69 դրամ |
35 | 06-033-0233-0008 | 11,54866 | վարելահող | տարեկան 13 դրամ |
36 | 06-033-0222-0008 | 2,87636 | վարելահող | տարեկան 13 դրամ |
37 | 06-084-0309-0003 | 3,95872 | վարելահող | ավագանու հայեցողությամբ |
38 | 06-084-0309-0061 | 3,50000 | խոտհարք | ավագանու հայեցողությամբ |
39 | 06-084-0345-0009 | 1,508 | խոտհարք | ավագանու հայեցողությամբ |
40 | 06-084-0345-0024 | 1,46660 | խոտհարք | ավագանու հայեցողությամբ |
41 | 06-084-0312-0017 | 1,209392 | խոտհարք | ավագանու հայեցողությամբ |
42 | 06-001-0338-0020 | 0,00140 | մառան | ավագանու հայեցողությամբ |
43 | 06-001-0424-0040 | 0,00198 | կառուցապատում | ամսական 24 դրամ |
44 | 06-001-0426-0030 | 0,00110 | տաղավար | ավագանու հայեցողությամբ |
45 | 06-001-0330-0001 | 0,00071 | աստիճանահարթակ | ավագանու հայեցողությամբ |
46 | 06-001-0014-0001 | 0,00198 | ավտոտնակ | ամսական 12 դրամ |
47 | 06-001-0006-0001 | 0,00198 | ավտոտնակ | ամսական 12 դրամ |
48 | 06-001-0149-0047 | 0,001995 | ավտոտնակ | ամսական 12 դրամ |
49 | 06-001-0112-0001 | 0,00198 | ավտոտնակ | ամսական 12 դրամ |
50 | 06-001-0011-0001 | 0,00198 | ավտոտնակ | ամսական 12 դրամ |
51 | 06-001-0061-0007 | 0,40000 | հողամաս/ արդյունաբերական |
ամսական 40 դրամ |
52 | 06-001-0741-0041 | 0,00198 | հասարակական | ավագանու հայեցողությամբ |
53 | 06-001-2749-0002 | 0,00175 | տաղավար | ամսական 600 դրամ |
54 | 06-001-1008-0001 | հողամաս | ավագանու հայեցողությամբ | |
55 | 06-001-0711-0001 | հողամաս | ավագանու հայեցողությամբ | |
56 | 14122021-06-0023 | հողամաս | ավագանու հայեցողությամբ | |
57 | 24072023-06-0041 | հողամաս | ավագանու հայեցողությամբ | |
58 | 06-001-0428-0001 | հողամաս | ավագանու հայեցողությամբ | |
59 | 06-001-0743-0009 | հողամաս | ավագանու հայեցողությամբ | |
60 | 15062022-06-0003 | հողամաս | ավագանու հայեցողությամբ | |
61 | 06-001-0741-0041 | հողամաս | ավագանու հայեցողությամբ | |
62 | 06-001-0429-0001 | հողամաս | ավագանու հայեցողությամբ | |
63 | 06-001-0429-0001 | հողամաս | ավագանու հայեցողությամբ | |
64 | 06-001-0434-0001 | հողամաս | ավագանու հայեցողությամբ | |
65 | 06-001-0759-0001 | հողամաս | ավագանու հայեցողությամբ | |
66 | 06-001-0759-0001 | հողամաս | ավագանու հայեցողությամբ | |
67 | 06-001-0759-0001 | հողամաս | ավագանու հայեցողությամբ | |
68 | 06-001-1022-0001 | հողամաս | ավագանու հայեցողությամբ | |
69 | 1914952 | հողամաս | ավագանու հայեցողությամբ | |
70 | 14122018-06-0012 | հողամաս | ավագանու հայեցողությամբ | |
71 | 1901231 | հողամաս | ավագանու հայեցողությամբ | |
72 | 06-001-1009-0001 | հողամաս | ավագանու հայեցողությամբ | |
73 | 06-001-1009-0001 | հողամաս | ավագանու հայեցողությամբ | |
74 | 06-001-1059-0001 | հողամաս | ավագանու հայեցողությամբ | |
75 | 06-001-1030-0096 | հողամաս | ավագանու հայեցողությամբ | |
76 | 06-001-0424-0040 | հողամաս | ավագանու հայեցողությամբ | |
77 | 21032012-06-0049 | հողամաս | ավագանու հայեցողությամբ | |
78 | 06-001-0267-0082 | հողամաս | ավագանու հայեցողությամբ | |
79 | 06-001-0437-0162 | հողամաս | ավագանու հայեցողությամբ | |
80 | 06-001-1054-0014 | հողամաս | ավագանու հայեցողությամբ | |
81 | 06-001-1054-0015 | հողամաս | ավագանու հայեցողությամբ | |
82 | 06-001-0276-0007 | հողամաս | ավագանու հայեցողությամբ | |
83 | 2405218-06-0015 | հողամաս | ավագանու հայեցողությամբ | |
84 | 19082020-06-0021 | հողամաս | ավագանու հայեցողությամբ | |
85 | 06-031-0303-0001 | 0,074520 | հողամաս | ավագանու հայեցողությամբ |
ԿՈՂՄ (16) | ԴԵՄ(0) | ՁԵՌՆՊԱՀ (0) | |
---|---|---|---|
Ա․ Փելեշյան | Վ. Օհանյան | ||
Ա․ Բերնեցյան | Լ.Թադևոսյան | ||
Ա․ Դեմիրխանյան | Վ․ Մկրտչյան | ||
Ա. Խաչատրյան | Հ․ Մանուկյան | ||
Հ․ Խլոպուզյան | Ն.Հովհաննիսյան | ||
Ա. Ալավերդյան | Դ․ Խաչատրյան | ||
Լ.Հովսեփյան | Է․Մարգարյան | ||
Գ․Քալանթարյան | |||
Ս․Ղամբարյան |